- Non disponibile

Paga in sicurezza con PayPal
Spedizione in 1-2 giorni lavorativi
VIDEOSORVEGLIANZA |
| ||||
Telecamera di videosorveglianza per uso esterno/interno 5MP Ottica varifocale |
DESCRIZIONE: |
|
|
Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno. Sensore 1/2,8'' 5 MP H265 - Lente 2,8 -12 mm varifocale manuale - 30 pcs LED IR 30 m.
Funzione POE: un unico cavo Ethernet permette sia lalimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.
Stand-Alone: la telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.
Funzione Cloud: visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso lapplicazione e il software VMS V-Guardian, oltre che dalla piattaforma web www.vultechcloud.it. Lapplicazione per dispositivi mobili V-Guardian è disponibile in download gratuito sullApp Store e sul Play Store.
Rispetta i protocolli VulTech e Onvif.
Customer Care: servizio post-vendita dedicato e assistenza al cliente attraverso 2 canali attivi:
Forum web: www.vultech.it/security/forum
Numero verde: 800 60 60 88
I servizi sono completamente gratuiti.
Contenuto della confenzione:
- Telecamera
- Manuale di istruzioni
- CD Software
Camera |
|
Sensore | 1/2.8" CMOS IMX330 + Hisilikon 300D |
Pixel effettivi | 2595(H)×1944(V), 5MP |
Sensibilità | 0,01 Lux @F2.0(Colori) - 0,01 Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/F2.0(IR ON) |
Velocità otturatore elettronico | Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s |
IR Led | 30Pcs IR LEDs SMD ? 14 mm - 850 nm |
Portata IR | 30 m |
SMART IR | Auto / Manuale |
Lente | |
Lunghezza focale | 2,8 - 12 mm |
Tipo lente | Varifocale manuale |
Angolo di visione | 100° ~39° |
Audio | |
Compressione Audio | ND |
Video | |
Compressione Video | H265/H264 |
Gestione flusso | Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile) |
Risoluzione principale | 5MP@1 - 15fps 4MP/3MP/1080P/960P /D1 @1 - 25fps |
Risoluzione secondaria | 720P/D1/CIF /QCIF @1 - 25fps |
Risoluzione mobile | CIF @1 - 25fps |
Bit Rate | 32Kbps - 16Mbps |
Day&Night | Auto (ICR) - Colori - B/N |
BLC | BLC / ON /OFF |
Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale |
Controllo colore | Auto/Manuale |
Impostazione Immagine | Saturazione - Contrasto - Luminosità- Nitidezza - Crominanza |
DNR (riduzione del rumore) | 3D DNR |
WDR | WDR (120dB) |
Gain Control | Auto/Manuale |
Regione d'interesse ROI | Off / On (8 Zone) |
Rivelamento Intelligente SMART | Intrusione Area / Attraversamento Linea / Oggetti incustoditi / Oggetti rimossi / Movimento veloce/Ril. Volto |
Eventi | Motion Detection / Mascheramento / Rilevamento intelligente SMART/ VQD / Riconoscimento Facciale |
Zone Privacy | Off / On (4 Zone) |
Networking | |
Interfaccia Network | 1 RJ45 10/100 Mbps |
Funzioni di Rete | TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,UPnP |
Upgrade Firmware | Ricerca automatica in rete |
Interfaccia Web Client | Internet Explorer ,Chrome ,Firefox ,Safari |
Intercompatibilità | Vultech - Onvif 2.6,CGI , Profile S, Mobile Surveilance |
Software e App | |
Software di Controllo | V-Guardian VMS |
App Mobile | V-Guardian Mobile per iOS e Android |
P2P Web Cloud | http://www.vultechcloud.it |
Interfacce | |
Allarme in/out | ND |
Audio in/out | ND |
Uscita BNC | ND |
Tasto Reset | ND |
Registrazione su Micro-SD | ND |
Alimentazione | |
Assorbimento | DC 12V, PoE (802.3af) |
Consumo d'energia | 7,5W IR ON |